loader image

Headline

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

 

Anmeldung zur Masterarbeit

 

<!-- -->

Name:
Vorname:
Matrikelnummer:
E-Mail:
Telefonnummer:
Anzahl Fachsemester:
 
Letzte Prüfungsleistung:
 
Eigenes Exposé:
1. Präferenz: -- bitte auswählen -- Eigenes Exposé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
2. Präferenz: -- bitte auswählen -- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
3. Präferenz: -- bitte auswählen -- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
4. Präferenz: -- bitte auswählen -- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
 
Wunsch-Startzeitpunkt:
 

Notenabfrage - Prof. Pellens

Jahresabschluss: bitte auswählen 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Sofern Sie Jahresabschluss nicht an der Ruhr-Universität Bochum abgeschlossen haben, geben Sie bitte den Modulnamen Ihrer Universität an:
Accounting I: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Accounting II: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Hausarbeitsseminar zur Rechnungslegung I: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Hausarbeitsseminar zur Rechnungslegung II: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Unternehmensanalyse: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Praxisseminar zur Rechnungslegung II (Stibi): nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Mergers & Acquisitions (inkl. Fallstudienseminar, falls belegt): nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Financial Reporting I: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Financial Reporting II: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Ausgewählte Kapitel des Accounting (Skiseminar): nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Aktuelle Themen der Rechnungslegung (Stibi): nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Praxisseminar zu Financial Reporting (Schwieters): nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Governance, Risikomanagement und Compliance in Unternehmungen (Schwieters): nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
 

Notenabfrage - Prof. Paul

Finanzierung und Investition: bitte auswählen 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Sofern Sie Finanzierung und Investition nicht an der Ruhr-Universität Bochum abgeschlossen haben, geben Sie bitte den Modulnamen Ihrer Universität an:
Finanzielles Risikomanagement: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Geschäftsmodelle in Banking & Finance: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Kapitalmarkttheorie: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Advanced Corporate Finance: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Bankenkrisen und -regulierung: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Seminar Banking & Finance I: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Seminar Banking & Finance II: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 4,7 5,0
Risikomanagement und Steuerung der Bank: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
Geschätsmodelle entwickeln und umsetzen: nicht belegt 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0
 
Notendurchschnitt Bachelor: -- bitte auswählen -- 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
Notendurchschnitt Master: -- bitte auswählen -- 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
Doppelmaster:
 

Datenupload

(Bitte alle Dateien im .pdf-Format hochladen.)
Laden Sie Ihre Bachelor-Notenauszug hoch:
Laden Sie Ihre Master-Notenauszug hoch:
Laden Sie (optional) weitere Anhänge hoch:
(Diese Anhänge müssen in einer PDF-Datei kombiniert sein.)
 
  
 

<!-- Alternative zu Radio-Buttons bei Prüfungsleistungen: JaNein --> <!-- Alternative zu Radio-Buttons JaNein --> .honey { display:none; }

Text + Video

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Meetings
Further Links
Image Gallery